This Country-Style Bungalow Lives Large With A Spacious Eat-In Kitchen, Vaulted Ceiling Great Room, 2 Large Bedrooms, And Plenty Of Natural Wood Floors On The Main Level. A Large Family Room, 2 More Comfortable Bedrooms Plus A Large Optional Office/Den/Workout/Bedroom Make The Basement A Warm Liveable Space. Extras Include The Central Vacuum, Gas Stove, Wood Stove, Plus The Art Of Polished Heated Concrete Flooring In The Lower Level. The Detached Workshop Is**** EXTRAS **** A Place To Work, Craft Or Play. A Modern Look For Traditional Living. 1444.38 Sq Ft Plus 1568.91 Lower Level Living Space For 3,013. 39 Sg Ft Of Living Space (id:37036)
MLS® Number | X5124439 |
Property Type | Single Family |
Amenities Near By | Hospital, Park |
Parking Space Total | 6 |
Bathroom Total | 2 |
Bedrooms Above Ground | 4 |
Bedrooms Total | 4 |
Architectural Style | Bungalow |
Basement Development | Finished |
Basement Type | Full (finished) |
Construction Style Attachment | Detached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Stone, Wood |
Fireplace Present | Yes |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 1 |
Type | House |
Acreage | No |
Land Amenities | Hospital, Park |
Size Irregular | 52 X 104 Ft |
Size Total Text | 52 X 104 Ft |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Lower Level | Family Room | 5.4 m | 5.63 m | 5.4 m x 5.63 m |
Lower Level | Bedroom | 3.7 m | 3.5 m | 3.7 m x 3.5 m |
Lower Level | Bedroom | 3.7 m | 3.42 m | 3.7 m x 3.42 m |
Lower Level | Den | 5.45 m | 3.58 m | 5.45 m x 3.58 m |
Lower Level | Bathroom | 3.4 m | 2.66 m | 3.4 m x 2.66 m |
Lower Level | Laundry Room | 3.37 m | 3.42 m | 3.37 m x 3.42 m |
Main Level | Kitchen | 5.04 m | 4.88 m | 5.04 m x 4.88 m |
Main Level | Great Room | 8.79 m | 5.78 m | 8.79 m x 5.78 m |
Main Level | Bedroom | 3.64 m | 4.26 m | 3.64 m x 4.26 m |
Main Level | Bedroom | 3.67 m | 3.32 m | 3.67 m x 3.32 m |
Main Level | Bathroom | 3.64 m | 2.85 m | 3.64 m x 2.85 m |
Main Level | Laundry Room |
Sewer | Installed |
Natural Gas | Installed |
Electricity | Installed |
Cable | Installed |
https://www.realtor.ca/real-estate/22847105/60-cambria-rd-s-goderich