Rare Opportunity To Purchase A Jeffrey Built Home In Real Family N/Hood W/4+1 Bedrooms. Shaded Porch Leads To Main F/R D/Room, Grand R/M & Eat-In Spacious Kitchen. Quartz Count-Top. Whole Hard Wood Floor Throughout. W/O To Deck And New Patio. 2nd F/R Mb/Rm With Ensuite Plus 3 Further Good-Sized Bedrooms And 3Pc W/Rm. Finish Basement W/5th B/Rm Plus W/Rm & Rec 1.5 Car Garage Plus 5 Car D/Way.**** EXTRAS **** Fridge, Stove, Dishwasher, Washer And Dryer (2019), All Elfs And Window Coverings. Furnace (2020) And Attic Insulation (2020), Roof (2015), Widen Driveway And New Brick Patio At Backyard (2019). Shed (2019). (id:37036)
MLS® Number | E5125353 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Kedron |
Amenities Near By | Hospital, Park, Schools |
Features | Level Lot, Conservation/green Belt |
Parking Space Total | 6 |
Bathroom Total | 4 |
Bedrooms Above Ground | 4 |
Bedrooms Below Ground | 1 |
Bedrooms Total | 5 |
Basement Development | Finished |
Basement Type | Full (finished) |
Construction Style Attachment | Detached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Brick, Vinyl |
Fireplace Present | Yes |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 2 |
Type | House |
Attached Garage |
Acreage | No |
Land Amenities | Hospital, Park, Schools |
Size Irregular | 40 X 109.91 Ft ; *dr292668 |
Size Total Text | 40 X 109.91 Ft ; *dr292668 |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Second Level | Primary Bedroom | 4.35 m | 4.45 m | 4.35 m x 4.45 m |
Second Level | Bedroom 2 | 3.35 m | 4.02 m | 3.35 m x 4.02 m |
Second Level | Bedroom 3 | 3.33 m | 3.52 m | 3.33 m x 3.52 m |
Second Level | Bedroom 4 | 4.06 m | 4.41 m | 4.06 m x 4.41 m |
Basement | Bedroom | 3.75 m | 4.96 m | 3.75 m x 4.96 m |
Basement | Recreational, Games Room | 3.18 m | 3.6 m | 3.18 m x 3.6 m |
Basement | Utility Room | 4.75 m | 2.12 m | 4.75 m x 2.12 m |
Ground Level | Living Room | 4.38 m | 3.58 m | 4.38 m x 3.58 m |
Ground Level | Kitchen | 3.04 m | 2.91 m | 3.04 m x 2.91 m |
Ground Level | Eating Area | 2.82 m | 2.91 m | 2.82 m x 2.91 m |
Ground Level | Family Room | 4.94 m | 4 m | 4.94 m x 4 m |
Sewer | Installed |
Natural Gas | Installed |
Electricity | Installed |
Cable | Installed |
https://www.realtor.ca/real-estate/22848942/2101-stornoway-st-oshawa-kedron