Built In 2016 In Commuter-Friendly Rockwood, This 2+1 Bed, 3 Bath Bungalow Is Loaded W/Over $120K In Upgrades. Main Flr Master W/Walk-In & 4Pc Ens. 2nd Main Flr Bedrm W/Lg Closet, Presently Used As Formal Dining & Easily Converted Back. Impressive Barzoti Kitchen W/Ss Appliances & Oversized Island W/Breakfast Bar. Lr W/Gas Fp & Custom Stone Surround, French Door Walkout To Rear Yard W/Lg Deck. Fully Fin Lower Lvl W/3rd Bed, Full Bath, Gym, Fam Rm & Storage.**** EXTRAS **** Inclusions: Fridge, Stove, Dishwasher, Microwave, Washer, Dryer, Water Softener, Sump Pump, Elfs, Agdo & Remotes. Hwt Is Rental. Property Is A Potl W $95/Mth Road Fee. (id:37036)
MLS® Number | X5125133 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Rockwood |
Amenities Near By | Park, Schools |
Features | Conservation/green Belt |
Parking Space Total | 4 |
Bathroom Total | 3 |
Bedrooms Above Ground | 2 |
Bedrooms Below Ground | 1 |
Bedrooms Total | 3 |
Architectural Style | Bungalow |
Basement Development | Finished |
Basement Type | Full (finished) |
Construction Style Attachment | Detached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Brick, Vinyl |
Fireplace Present | Yes |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 1 |
Type | House |
Attached Garage |
Acreage | No |
Land Amenities | Park, Schools |
Size Irregular | 65.39 Ft |
Size Total Text | 65.39 Ft |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Basement | Exercise Room | 3.96 m | 2.68 m | 3.96 m x 2.68 m |
Basement | Office | 4.75 m | 2.43 m | 4.75 m x 2.43 m |
Basement | Family Room | 6.79 m | 2.62 m | 6.79 m x 2.62 m |
Basement | Bedroom | 3.65 m | 3.96 m | 3.65 m x 3.96 m |
Basement | Bathroom | |||
Main Level | Primary Bedroom | 4.87 m | 5.6 m | 4.87 m x 5.6 m |
Main Level | Bathroom | |||
Main Level | Living Room | 3.71 m | 2.8 m | 3.71 m x 2.8 m |
Main Level | Kitchen | 1.98 m | 2.74 m | 1.98 m x 2.74 m |
Main Level | Bedroom | 3.71 m | 3.65 m | 3.71 m x 3.65 m |
Main Level | Bathroom | |||
Main Level | Laundry Room | 3.71 m | 1.98 m | 3.71 m x 1.98 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/22847779/11-chestnut-dr-guelpheramosa-rockwood